Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOT Romain | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 1 | 26,67 % | 26 | |
| GRENOVILLE Ninon | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 1 | 13,33 % | 16 | |
| CASTEX-SIMIC Lili | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 6,67 % | 8 | |
| 4 | DUPREY Sarah | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 3,33 % | 4 |
| 5 | BEAUBIS Alexandre | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,33 % | 1 |
| - | MARCHIORETTI Ava | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,33 % | 1 |
BONAFÉ
Elodie
Dirigeant
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M