Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPREY Sarah | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 4 | |
| MARCHIORETTI Ava | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 100,00 % | 1 | |
| BARDOT Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BEAUBIS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CASTEX-SIMIC Lili | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GRENOVILLE Ninon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BONAFÉ
Elodie
Dirigeant
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M