Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOVILLE Ninon | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 1 | 21,05 % | 16 | |
| CASTEX-SIMIC Lili | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 10,53 % | 8 | |
| BEAUBIS Alexandre | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 5,26 % | 1 | |
| 4 | BARDOT Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | DUPREY Sarah | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | MARCHIORETTI Ava | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BONAFÉ
Elodie
Dirigeant
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M