Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOT Romain | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 1 | 80,00 % | 26 | |
| BEAUBIS Alexandre | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| CASTEX-SIMIC Lili | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| DUPREY Sarah | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| GRENOVILLE Ninon | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MARCHIORETTI Ava | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
BONAFÉ
Elodie
Dirigeant
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M