Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOT Romain | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0,97 % | 5 | |
| MOISSONNIER Eloan | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,48 % | 4 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOT Romain | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 0,97 % | 5 | |
| MOISSONNIER Eloan | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 0,48 % | 4 |
Aucun événement à venir
BONAFÉ
Elodie
Dirigeant
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M