Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISSONNIER Eloan | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 | |
| BARDOT Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISSONNIER Eloan | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 4,55 % | 4 | |
| BARDOT Romain | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir
BONAFÉ
Elodie
Dirigeant
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M