Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Halle des Sports 13 Rue Joliot Curie 34230 PAULHAN
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
26
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:00:00 05 oct. 2024 | U13M | 38 - 45 | SPORT CLUB DE SETE BASKET - 1 | Brassage |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | U13M | 48 - 21 | SPORT CLUB DE SETE BASKET - 1 | Champ. |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U13M | 36 - 05 | SPORT CLUB DE SETE BASKET | Brassage |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|