Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE MAURICE CLAVEL
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
421
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | IE - SPORT CLUB DE SETE BASKET - 1 | 60 - 50 | SF2 | Champ. |
2024-01-20 20:00:00 20 janv. 2024 | SF2 | 50 - 46 | IE - CTC BASKET THAU - 1 | Champ. PRF |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | IE - CTC BASKET THAU - 1 | 45 - 69 | SF2 | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|