Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | SF2 | 49 - 36 | FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET - 1 | Champ. |
2023-04-01 19:00:00 01 avril 2023 | Frontignan | 51 - 50 | SF2 | Champ. PRF |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | SF2 | 49 - 53 | Frontignan La Peyrade Basket - 1 | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|