Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER - 2 | 48 - 52 | SF1 | Champ. |
2023-10-08 15:30:00 08 oct. 2023 | SF1 | 62 - 46 | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER - 2 | Champ. RF2 |
2022-09-11 15:00:00 11 sept. 2022 | SF1 | 34 - 66 | PNF Montpellier Croix d'Argent Basket | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|