Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | MAUGUIO BASKET - 2 | 35 - 74 | SF1 | Champ. |
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | MAUGUIO BASKET - 2 | 44 - 56 | SF1 | Champ. RF2 |
2023-04-02 15:30:00 02 avril 2023 | SF1 | 57 - 39 | Maugio | Champ. RF2 |
2023-01-22 15:30:00 22 janv. 2023 | Maugio | 44 - 43 | SF1 | Champ. RF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|