Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Halle des Sports 13 Rue Joliot Curie 34230 PAULHAN
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
1914
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 17:00:00 05 oct. 2024 | U15F | 14 - 105 | ASPTT MONTPELLIER - 1 | Brassage |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | U15F | 31 - 34 | ASPTT MONTPELLIER - 1 | Champ. |
2023-10-07 14:00:00 07 oct. 2023 | U15F | 07 - 22 | ASPTT MONTPELLIER | Brassage |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|