Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Halle des Sports 13 Rue Joliot Curie 34230 PAULHAN
Surface
Parquet
Divers
Numéro de rencontre
1009
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | U13F | 12 - 51 | IE - ASSOCIATION BASKET SAUVIAN SERIGNAN LITTORAL | Champ. |
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | Sauvian | 28 - 44 | U13F | Champ. |
2022-12-03 17:00:00 03 déc. 2022 | U13F | 18 - 32 | Sauvian | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|