Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 20:00:00 13 janv. 2024 | SF2 | 49 - 57 | IE - CTC OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET - 2 | Champ. PRF |
2023-10-14 19:00:00 14 oct. 2023 | IE - CTC OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET - 2 | 43 - 41 | SF2 | Champ. PRF |
2023-03-25 19:00:00 25 mars 2023 | SF2 | 36 - 39 | CTC Ouest Montpellier | Champ. PRF |
2022-11-26 19:00:00 26 nov. 2022 | CTC Ouest Montpellier | 35 - 49 | SF2 | Champ. PRF |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|