Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Céline HAY Blessure | |
|
|
Juliette GLEMET | #2 |
|
Sonia MOTANE | #3 |
|
Lucie MARTINEZ | #5 |
|
|
Charlotte DUCROTOY | #6 |
|
|
Chloé GELLIS | #7 |
|
Ariane LAGET | #8 |
|
|
Sophia DIDRY | #9 |
|
|
Schiraz EL MALAGH | #13 |
|
|
Aurélie COMBÈS | #14 |
| Staff | ||
|
|
David BENNASAR | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 15:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
SF1
|
62 - 46 |
LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER - 2
LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER - 2
|
Champ.
RF2
|
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
SF1
|
34 - 66 |
PNF Montpellier Croix d'Argent Basket
PNF Montpellier Croix d'Argent Basket
|
Amical
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Céline HAY Blessure | - | - | - | - | - | ||
|
|
Juliette GLEMET | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Sonia MOTANE | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Lucie MARTINEZ | #5 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Charlotte DUCROTOY | #6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Chloé GELLIS | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ariane LAGET | #8 | 10 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Sophia DIDRY | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Schiraz EL MALAGH | #13 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Aurélie COMBÈS | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
David BENNASAR | |||||||
| Participants | N° | 34 | 0 | 5 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
POIDVIN
Pablo
U11M / U11D
LASSIAZ
Nathéo
U13M