Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Halle des Sports 10 Rue Joliot Curie 34230 PAULHAN
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Aurélie COMBÈS | #0 |
|
|
Schiraz EL MALAGH | #0 |
|
|
Chloé GELLIS | #0 |
|
|
Juliette GLEMET | #0 |
|
Sonia MOTANE | #0 |
|
|
Céline HAY | #0 |
|
|
Sophia DIDRY | #9 |
| Staffs | ||
|
Simon DUCROTOY | |
|
Emmanuel GOMA | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 20:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
SF2
|
69 - 45 |
MONTPELLIER BASKET MOSSON - 2
MONTPELLIER BASKET MOSSON - 2
|
Champ.
PRF
|
| 2023-02-04 20:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
Montpellier Basket Mosson
|
60 - 39 |
SF2
SF2
|
Champ.
PRF
|
| 2022-10-15 19:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
SF2
|
33 - 57 |
Montpellier Basket Mosson
Montpellier Basket Mosson
|
Champ.
PRF
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Aurélie COMBÈS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Schiraz EL MALAGH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chloé GELLIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Juliette GLEMET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sonia MOTANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Céline HAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sophia DIDRY | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Simon DUCROTOY | |||||||
|
Emmanuel GOMA | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||