Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase Halle des Sports 13 Rue Joliot Curie 34230 PAULHAN
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-22 15:30:00 22 oct. 2023 | SF1 | 31 - 62 | IE - CTC OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET - 1 | Champ. RF2 |
2022-12-11 15:00:00 11 déc. 2022 | CTC Ouest Montpellier | 43 - 38 | SF1 | Champ. RF2 |
2022-10-23 15:30:00 23 oct. 2022 | SF1 | 46 - 43 | CTC Ouest Montpellier | Champ. RF2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|