Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase ST Mathieu 34230 PAULHAN
Surface
Synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sonia MOTANE | #3 | |
Pauline DUMONT | #4 | |
Lucie MARTINEZ | #5 | |
Charlotte DUCROTOY | #6 | |
Chloé GELLIS | #7 | |
Floriane YORIS PEGON | #10 | |
Schiraz EL MALAGH | #13 | |
Aurélie COMBÈS | #14 | |
Céline HAY | #16 | |
Staff | ||
David BENNASAR | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | SF1 | 67 - 61 | RF2 Alès | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sonia MOTANE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline DUMONT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie MARTINEZ | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte DUCROTOY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé GELLIS | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Floriane YORIS PEGON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Schiraz EL MALAGH | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurélie COMBÈS | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Céline HAY | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
David BENNASAR | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|