Organisation du 12 au 18 octobre 2026 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet espaulhanbasket.club
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Chrono | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| GYMNASE MUNICIPAL B | |||||||||
| U18M | SAM. 17 | ? | 14H00 |
LE CRES BASKET
3X3
|
|||||
| U18M | SAM. 17 | ? | 16H00 |
|
|||||
| PALAIS DES SPORTS | |||||||||
| U15M | DIM. 18 | ? | 15H00 |
|
|||||
| U15M | DIM. 18 | ? | 15H30 |
|
|||||
| U15M | DIM. 18 | ? | 16H00 |
|
|||||
| SALLE THOMAS BARONCHELLI | |||||||||
| SF1 | SAM. 17 | ? | 20H00 |
PEROLS BASKET
3X3
|
|||||
| SF2 | SAM. 17 | ? | 20H00 |
PEROLS BASKET
3X3
|
|||||
| SF1 | SAM. 17 | ? | 21H30 |
|
|||||
| SF2 | SAM. 17 | ? | 21H30 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U18M | SAM. 17 | ? | 14H30 |
FO PISCENOIS
3X3
|
||
| U18M | SAM. 17 | ? | 15H30 |
PEROLS BASKET
3X3
|
GYMNASE MUNICIPAL B | |
| SF1 | SAM. 17 | ? | 19H00 |
|
SALLE THOMAS BARONCHELLI | |
| SF2 | SAM. 17 | ? | 19H00 |
|
SALLE THOMAS BARONCHELLI | |
| SF1 | SAM. 17 | ? | 20H30 |
|
SALLE THOMAS BARONCHELLI | |
| SF2 | SAM. 17 | ? | 20H30 |
|
SALLE THOMAS BARONCHELLI | |
| U15M | DIM. 18 | ? | 16H30 |
AGDE BASKET
3X3
|
PALAIS DES SPORTS | |